| Colocação | Time | Pontos | Partipações | |
| 1 | Planaltina Futebol Clube | 90 | 3 | |
| 2 | Léto Team | 87 | 3 | ADM,edição;1,2e3 |
| 3 | Tupi F.C. | 76 | 3 | ADM,edição;1,2e3 |
| 4 | Imortal | 61 | 2 | |
| 5 | Fley F.C | 54 | 2 | |
| 6 | Sport Club Meteoro | 52 | 3 | |
| 7 | E.C. Ypiranga | 48 | 3 | |
| 8 | Gambiarra Esporte Clube | 44 | 2 | ADM,edição;2e3 |
| 9 | S.E..Palmeiras | 41 | 2 | |
| 10 | 15 de janeiro | 35 | 2 | |
| 11 | Santos F.C Soares | 34 | 1 | |
| 12 | Internacional De Santa Maria | 32 | 1 | |
| 13 | Tabelião fc | 30 | 1 | |
| 14 | Tabelando Futebol Clube | 29 | 1 | |
| 14 | APD | 29 | 1 | |
| 16 | Desordem F.C | 27 | 1 | |
| 17 | Flurj | 26 | 1 | |
| 18 | Crouch Football Club | 25 | 1 | |
| 18 | Esporte Clube Victoria | 25 | 1 | |
| 18 | Sport Club Moustache | 25 | 1 | |
| 21 | FooGido Fighters | 24 | 1 | |
| 21 | Juvense | 24 | 1 | |
| 21 | Seringueirras Futbool Club | 24 | 1 | |
| 24 | S.E.Limite | 23 | 2 | ADM,edição;3 |
| 25 | Assossiação de Futebol Alaska | 23 | 1 | |
| 25 | pé de cana futebol clube | 23 | 1 | |
| 27 | Vascolane | 22 | 2 | |
| 27 | Ipswich Town | 22 | 2 | |
| 29 | Bigshow12 | 21 | 1 | |
| 30 | S E Palestra Itália | 20 | 2 | |
| 31 | Adamantio | 19 | 1 | |
| 31 | escuadra | 19 | 1 | |
| 33 | Leandrsneijder Atletic Club | 18 | 1 | |
| 33 | EFAT | 18 | 1 | |
| 33 | Iron Maiden F.C | 18 | 1 | |
| 36 | Imper Brasil Futebol Clube | 17 | 1 | |
| 36 | mallet futebol clube | 17 | 1 | |
| 38 | Grêmio do Acre | 16 | 1 | |
| 39 | New Madrid FC | 15 | 2 | |
| 40 | Os manos da fita | 15 | 1 | |
| 40 | Filgueiras F. C. | 15 | 1 | |
| 42 | Chelsea F.C.C. | 14 | 2 | |
| 43 | Rolo Compressor10 F.C | 14 | 1 | |
| 44 | Gremio Fotbol Club | 13 | 1 | |
| 44 | Nova Descoberta F.C. | 13 | 1 | |
| 44 | sao joao do ivai futebol clube | 13 | 1 | |
| 44 | Sharp Team FC | 13 | 1 | |
| 48 | Fuminante Futclube ES | 12 | 1 | |
| 48 | Água Azul Futebol Clube | 12 | 1 | |
| 50 | Esporte Clube Barueri | 11 | 1 | |
| 51 | Clube Atletico StarMission | 10 | 1 | |
| 51 | Fanaticos Futebol Club | 10 | 1 | |
| 53 | Trovão Azul F.C. | 9 | 1 | |
| 53 | Spanhol Team | 9 | 1 | |
| 55 | E.C. InterUruguaianense | 8 | 1 | |
| 55 | Tabelando Football Club | 8 | 1 | |
| 55 | Barcelo F. C. | 8 | 1 | |
| 58 | Rosin Team | 7 | 2 | ADM,edição;2 |
| 59 | Martini Clubs | 7 | 1 | |
| 59 | SPORT LAZER | 7 | 1 | |
| 61 | Clube de Regatas Sacramento | 6 | 1 | |
| 61 | Vasco da Gama Lajense F. C. | 6 | 1 | |
| 61 | Real Madrid Lusitano | 6 | 1 | |
| 64 | Araucaria Too Futbol Club | 5 | 1 | |
| 65 | Sport Club Lisboa e Benfica 82 | 4 | 1 | |
| 65 | Amaraji fc | 4 | 1 | |
| 65 | The Killers Football Club | 4 | 1 | |
| 68 | Sport Club Jota Pe | 3 | 1 | |
| 69 | Tabajara | 2 | 1 | |
| 69 | Futeboleiros Da Paz. | 2 | 1 | |
| 71 | Intersol | 1 | 1 | |
| 71 | Engenheiros do Hawaii F.C. | 1 | 1 |
Ranking
Assinar:
Postagens (Atom)