| Léto Team | 5 | x | 0 | Tabelando Futebol Clube |
| Planaltina Futebol Clube | 20 | x | 0 | Tupi F.C |
| Crouch Football Club | 0 | x | 3 | Tupi F.C |
| Tabelando Futebol Clube | 0 | x | 4 | Flurj |
| Léto Team | 2 | x | 0 | Planaltina Futebol Clube |
| Tupi F.C | 3 | x | 1 | Flurj |
| Crouch Football Club | 3 | x | 5 | Tabelando Futebol Clube |
| FooGidos Fighters | 0 | x | 3 | Planaltina Futebol Clube |
| Flwy F.C | 0 | x | 11 | Léto Team |
| Leandrsneijer Atletic Club | 0 | x | 9 | Planaltina Futebol Clube |
| Flurj | 3 | x | 0 | Vascolane |
| FooGidos Fighters | 1 | x | 3 | Tabelando Futebol Clube |
| S.E. Limite | 0 | x | 2 | Tupi F. C. |
| Fley F. C | 2 | x | 1 | S.E.. Palmeiras |
| Adamantio | 0 | x | 12 | Crouch Football Club |
| Léto Team | 13 | x | 0 | Sport Club J Pe |
| Tupi F.C. | 3 | x | 0 | Filgueiras F.C |
| Léto Team | 8 | x | 1 | S.E. Limite |
| Clube de Regatas Drink Team | 0 | x | 1 | S.E.. Palmeiras |
| Água Azul Futebol Clube | 0 | x | 7 | FooGido Fighters |
| Gambiarra Esporte Clube | 0 | x | 4 | Fley F.C |
| Adamantio | 5 | x | 1 | Ipswich Town |
| Gremio Fotbol Clube | 0 | x | 1 | Crouch Football Club |
| Leandrsneijder Atletic Club | 2 | x | 1 | 15 de janeiro |
| Flurj | 3 | x | 1 | Vascolane |
| Tabelando | 7 | x | 0 | Esporte Clube Barueri |
| Sport Clube Meteoro | 1 | x | 18 | Planaltina Futebol Club |
| Fley F.C | 8 | x | 6 | Clube de Regatas Drink Team |
| Léto Team | 18 | x | 0 | Intersol |
| Leandrosneijer Atletic Club | 1 | x | 0 | Gambiarra Futebol Clube |
| Real Madrid Lusitano | 0 | x | 3 | Ipswich Town |
| Sport Clube Meteoro | 5 | x | 2 | Barcelo F.C |
| Araucaria Too Futbol Club | 1 | x | 3 | Planaltina Futebol Club |
| Flurj | 12 | x | 0 | Tabajara Esporte Clube |
| Chelsea F.C.C. | 0 | x | 5 | S.E. Limite |
| Tabelando Futebol Clube | 3 | x | 0 | Martini Clubs |
| Crouch Football Club | 1 | x | 0 | 15 de janeiro |
| Esporte Clube Barueri | 0 | x | 8 | Filgueiras F.C. |
| FooGido Fighters | 3 | x | 0 | S.E..Palmeiras |
| Gremio Fotbol Clube | 3 | x | 0 | Sport Lisboa e Benfica |
| Vascolane | 4 | x | 0 | Agua Azul Futebol Clube |
| Adamantio | 0 | x | 5 | Tupi F.C |
| Gambiarra Futebol Clube | 14 | x | 2 | Ipswich Town |
| Tabelando Futebol Clube | 13 | x | 1 | Leandrosneijder Atletic Club |
| Flurj | 11 | x | 1 | Tabajara Esporte Clube |
| Adamantio | 5 | x | 0 | Araucaria Too Futbol Club |
| Barcelo F.C | 0 | x | 3 | S.E..Palmeiras |
| Léto Team | 7 | x | 1 | Sport Lisboa e Benfica |
| Real Madrid Lusitano | 0 | x | 3 | Clube de Regatar Drink Team |
| Chelsea F.C.C | 0 | x | 11 | 15 de janeiro |
| Tupi F. C | 4 | x | 5 | Crouch Football Club |
| Planaltina Futebol Clube | 4 | x | 2 | Filgueiras F.C. |
| Martini Clubs | 0 | x | 3 | S.E. Limite |
| Esporte Clube Barueri | 8 | x | 5 | Sport Club Meteoro |
| FooGido Fighters | 2 | x | 1 | Gremio Fotbol Clube |
| Vascolane | 12 | x | 1 | Intersol |
| Água Azul Futebol Clube | 3 | x | 0 | Fley F.C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário